Hold Liste
Hold 1
Holdleder
| Braet | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Andreas Skytte Hagen | 0 | ½ | ||||||||
| 2 | Sebastian Nilsson | 0 | ½ | ||||||||
| 3 | Bjørn Brinch Clausen | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | Flovin Tor Nygaard Næs | ½ | 1 | ||||||||
| 5 | Niels Nørskov | 1 | ½ | ||||||||
| 6 | Kristen Schmidt | 0 | 1 | ||||||||
| 7 | Bo Garner Christensen | 1 | 0 | ||||||||
| 8 | Jens Hartung-Nielsen | 1 | 1 |
Hold 2
Holdleder
| Braet | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Flemming Bo Larsen | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Brian Jørgensen | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Peter Larsen | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
| 4 | Steen Clausen | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| 5 | Eric Brøndum | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
| 6 | Michael Nielsen | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
| 7 | Kasper Møller Jørgensen | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 8 | jan bauner | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
| R | Henrik Andreasen | 0 | 1 | ||||||||
| R | Kenneth Abildgaard | 1 | 1 | ||||||||
| R | Louise Fredericia | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
Hold 3
Holdleder
| Braet | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rasmus Jørgensen | 0 | |||||||||
| 2 | Peder Ottosen | ||||||||||
| 3 | Kurt Hollesen | 1 | |||||||||
| 4 | Rasmus Agertoft Hansen | 1 | |||||||||
| 5 | Hugo Petersen | ||||||||||
| 6 | Henning B. Sørensen | 0 | |||||||||
| 7 | DanielKokholm | 1 | |||||||||
| 8 | Jan Løfberg | 0 | |||||||||
| R | Lars Poulsen | 0 | |||||||||
| R | Kenneth Abildgaard | 1 |
Hold 4
Holdleder
| Braet | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Mogens Bengtsson | ½ | ½ | ||||||||
| 2 | Kenneth Abildgaard | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Magnus Gustafsson | ½ | |||||||||
| 4 | Johan Ibsen | ½ | 0 | ||||||||
| 5 | Peter Hallberg | ½ | ½ | ||||||||
| 6 | Lars Poulsen | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Søren Skovsø Nielsen | 1 | 0 | ||||||||
| 8 | Ole Gjelstrup | 1 | 1 | ||||||||
| R | Bjarne Eiholt | 1 |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem


