Hold spillere
| # | Hold | Navn |
|---|---|---|
| 0 | R | vIxgDCXJJbGl |
| 1 | 1.1 | Andreas Skytte Hagen |
| 2 | R | John Arni Nilsen |
| 3 | R | Jacob Øst Hansen |
| 4 | 1.2 | Sebastian Nilsson |
| 5 | 1.3 | Bjørn Brinch Clausen |
| 6 | 1.4 | Flovin Tor Nygaard Næs |
| 7 | R | Karsten Larsen |
| 8 | 1.5 | Niels Nørskov |
| 9 | R | Henrik Andreasen |
| 10 | 1.6 | Kristen Schmidt |
| 11 | 1.7 | Bo Garner Christensen |
| 12 | 2.1 | Flemming Bo Larsen |
| 13 | 2.2 | Brian Jørgensen |
| 14 | 1.8 | Jens Hartung-Nielsen |
| 15 | R | Mikael Bjertrup |
| 16 | 2.3 | Peter Larsen |
| 17 | 2.4 | Steen Clausen |
| 18 | 2.5 | Eric Brøndum |
| 19 | R | Louise Fredericia |
| 20 | R | Niels Kristian Kragh |
| 21 | R | Peter Ulrik Röder |
| 22 | R | Thomas Mørkøre |
| 23 | 2.6 | Michael Nielsen |
| 24 | R | Flemming Petri Petersen |
| 25 | 2.7 | Kasper Møller Jørgensen |
| 26 | 2.8 | jan bauner |
| 27 | 3.1 | Rasmus Jørgensen |
| 28 | R | Ole Herman Block |
| 29 | 3.2 | Peder Ottosen |
| 30 | 3.3 | Kurt Hollesen |
| 31 | 3.4 | Rasmus Agertoft Hansen |
| 32 | R | Søren Molbæk Christiansen |
| 33 | 3.5 | Hugo Petersen |
| 34 | 3.6 | Henning B. Sørensen |
| 35 | R | Johnny Guldborg Jensen |
| 36 | R | Jimmy Osted nielsen |
| 37 | 3.7 | DanielKokholm |
| 38 | 3.8 | Jan Løfberg |
| 39 | 4.1 | Mogens Bengtsson |
| 40 | R | John Weber |
| 41 | 4.2 | Kenneth Abildgaard |
| 42 | R | Palle S. Madsen |
| 43 | R | Jesper Karup |
| 44 | 4.3 | Magnus Gustafsson |
| 45 | 4.4 | Johan Ibsen |
| 46 | 4.5 | Peter Hallberg |
| 47 | 4.6 | Lars Poulsen |
| 48 | R | Bjarne Eiholt |
| 49 | R | Anton Mehmet Yildiz Marthedal |
| 50 | R | Christian Jessen |
| 51 | 4.7 | Søren Skovsø Nielsen |
| 52 | 4.8 | Ole Gjelstrup |
| 53 | R | Henning Peter Mikkelsen |
| 54 | R | Søren Krogh |
| 55 | R | Ellen Fredericia |
| 56 | R | Mathias Byrk Størner |
| 57 | R | Emil Mørkehøj Møller |
| 58 | R | Lucas Lund Broz |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem


