Fredagslyn

Fredage i ulige uger kl. 20 er alle velkomne til at få et slag lynskak i K41's lokaler.

Fra og med 22/7-2011 har vi genindført lynratingen, der fremover vil kunne ses på denne side.

Lynrangliste pr. 16/8-2011

# Efternavn Fornavn T P S R N point Rating
1 Carstensen Jacob 1 9 8 0 1 8 2395
2 Schmidt Kristen 1 7 6 1 0 6,5 2291
3 Stojanovski Sandi 1 9 9 0 0 9 2263
4 Nørskov Niels 1 9 4 2 3 5 2209
5 Lønborg Morten 1 7 4 1 2 4,5 2183
6 Kragh Niels Kristian 1 9 5 2 2 6 2126
7 Nielsen Michael 1 9 5 0 4 5 2112
8 Röder Peter 1 7 3 0 4 3 2031
9 Jørgensen Rasmus 2 16 9 0 7 9 2018
10 Hollesen Kurt 2 16 6 2 8 7 1978
11 Sørensen Dick 1 9 4 1 4 4,5 1950
12 Mørkøre Thomas 1 9 5 0 4 5 1931
13 Agertoft Rasmus 2 16 8 3 5 9,5 1916
14 Kokholm Daniel 1 9 5 1 3 5,5 1900
15 Hansen Jakob 1 9 3 1 5 3,5 1854
16 Abildgaard Kenneth 2 16 5 1 10 5,5 1777
17 Ibsen Johan 2 16 6 1 9 6,5 1740
18 Sandbech Ted 1 9 2 0 7 2 1608
19 Skovsø Søren 1 9 2 0 7 2 1588
20 Krogh Søren 1 9 2 0 7 2 1303

 

Alfabetisk spillerliste

# Efternavn Fornavn T P S R N point Rating
1 Abildgaard Kenneth 2 16 5 1 10 5,5 1777
2 Agertoft Rasmus 2 16 8 3 5 9,5 1916
3 Carstensen Jacob 1 9 8 0 1 8 2395
4 Hansen Jakob 1 9 3 1 5 3,5 1854
5 Hollesen Kurt 2 16 6 2 8 7 1978
6 Ibsen Johan 2 16 6 1 9 6,5 1740
7 Jørgensen Rasmus 2 16 9 0 7 9 2018
8 Kokholm Daniel 1 9 5 1 3 5,5 1900
9 Kragh Niels Kristian 1 9 5 2 2 6 2126
10 Krogh Søren 1 9 2 0 7 2 1303
11 Lønborg Morten 1 7 4 1 2 4,5 2183
12 Mørkøre Thomas 1 9 5 0 4 5 1931
13 Nielsen Michael 1 9 5 0 4 5 2112
14 Nørskov Niels 1 9 4 2 3 5 2209
15 Röder Peter 1 7 3 0 4 3 2031
16 Sandbech Ted 1 9 2 0 7 2 1608
17 Schmidt Kristen 1 7 6 1 0 6,5 2291
18 Skovsø Søren 1 9 2 0 7 2 1588
19 Stojanovski Sandi 1 9 9 0 0 9 2263
20 Sørensen Dick 1 9 4 1 4 4,5 1950


 

Hold tilmelding
Onsdags arrangementer
Kalender
27-05-2013
KSU dagturnering
28-05-2013
K41 sommer EMT 3.runde
03-06-2013
KSU dagturnering
Taktik