K41´s åbne hurtigskabmesterskab 2009
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandi Stojanovski | Enkeltmedlem | 2100 | 2100 | 8 | 6.4 | 2132 | 2212 |
| 2 | Rasmus Jørgensen | K41 | 1937 | 2015 | 6 | 5.3 | 1958 | 1927 |
| 3 | Niels Nørskov | K41 | 2172 | 2191 | 5½ | 4.85 | 2185 | 2277 |
| 4-5 | Johan Ibsen | K41 | 1694 | - | 4½ | 2.55 | 1753 | 1896 |
| 4-5 | Kenneth Abildgaard | Skaklubben K41 | 1843 | 2016 | 4½ | 3.8 | 1864 | 1877 |
| 6-8 | Dick Sørensen | Taastrup Skakforening | 1992 | 2005 | 4 | 5.5 | 1917 | 1524 |
| 6-8 | Michael Nielsen | K41 | 2053 | - | 4 | 6.6 | 2001 | 1734 |
| 6-8 | Jais Nielsen | K41 | 1585 | 1754 | 4 | 2.45 | 1607 | 1538 |
| 9 | Peter Jakobsen | Skakklubben Nordkalotten | 2188 | 2225 | 3½ | 4.95 | 2159 | 1891 |
| 10 | Jan Løfberg | K41 | 1801 | 1937 | 3 | 3.85 | 1776 | 1658 |
| 11 | Søren Krogh | K41 | 1237 | 1655 | 2½ | 0.45 | 1284 | 1416 |
| 12 | Bjarne Eiholt | K41 | 1421 | 1678 | 1½ | 1.25 | 1432 | 1575 |
| 13 | Oversidder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem



