Schweitzer
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandi Stojanovski | Skakklubben K41 | 2237 | - | 8½ | 7.95 | 2248 | 2217 |
| 2 | Niels Kristian Kragh | Skakklubben K41 | 2121 | - | 7 | 6.95 | 2122 | 2079 |
| 3 | Dick Sørensen | Taastrup Skakforening | 1959 | 1970 | 6½ | 5.8 | 1980 | 1991 |
| 4-5 | Jan Løfberg | K 41 | 1761 | 1933 | 5½ | 3.15 | 1832 | 1974 |
| 4-5 | Thomas Mørkøre | K41 | 1982 | 2026 | 5½ | 5.8 | 1973 | 1907 |
| 6-8 | Ted Sandbech | Øbro | 1647 | 1764 | 5 | 3.85 | 1682 | 1767 |
| 6-8 | Kenneth Abildgaard | Skakklubben K41 | 1810 | - | 5 | 5.45 | 1797 | 1741 |
| 6-8 | Kurt Hollesen | K 41 | 1965 | 2002 | 5 | 5.55 | 1949 | 1903 |
| 9 | Daniel Kokholm | k41 | 1856 | 1920 | 4½ | 4.3 | 1862 | 1873 |
| 10 | Søren Skovsø Nielsen | K41 | 1601 | 1727 | 3½ | 3.6 | 1597 | 1611 |
| 11-13 | Søren Krogh | Sk41 | 1269 | 1600 | 3 | 1.1 | 1355 | 1560 |
| 11-13 | Bjarne Eiholt | K41 | 1521 | 1650 | 3 | 3 | 1521 | 1541 |
| 11-13 | Kjeld Hansen | Borgen | 1811 | - | 3 | 4.8 | 1757 | 1451 |
| 14 | Anders Hagen | Borgen | 1405 | - | 2½ | 1.55 | 1448 | 1570 |
| 15 | Lars Poulsen | K41 | 1631 | - | 1½ | 4.15 | 1528 | 1390 |
| 16 | Ole Gjelstrup | K41 | 1509 | 1635 | 1 | 3 | 1419 | 1319 |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem



