Fredagslyn Jubilæum
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | Jacob Carstensen | Brønshøj Skakforening | 2359 | 2391 | 0 | 0 | 2359 | - |
| 1-40 | Dick Sørensen | Taastrup Skakforening | 1946 | 1981 | 0 | 0 | 1946 | - |
| 1-40 | Ted Sandbech | Øbro | 1650 | - | 0 | 0 | 1650 | - |
| 1-40 | Jens Amstrup - Jensen | AS04 | 1295 | - | 0 | 0 | 1295 | - |
| 1-40 | Brian Jørgensen | K41 | 2212 | 2254 | 0 | 0 | 2212 | - |
| 1-40 | Flemming Bo Larsen | K41 | 2192 | 2232 | 0 | 0 | 2192 | - |
| 1-40 | Rasmus Agertoft Hansen | K41 | 1790 | 1958 | 0 | 0 | 1790 | - |
| 1-40 | Sietske Greeuw | VAS | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 2011 | - |
| 1-40 | Leonard de Freitas Nielsen | Herlev | 1986 | 2005 | 0 | 0 | 1986 | - |
| 1-40 | Peter Larsen | K41 | 2209 | 2251 | 0 | 0 | 2209 | - |
| 1-40 | Karsten Larsen | K 41 | 2320 | 2321 | 0 | 0 | 2320 | - |
| 1-40 | Kenneth Abildgaard | K41 | 1810 | 1932 | 0 | 0 | 1810 | - |
| 1-40 | Roland Greger | K41 | 2365 | 2380 | 0 | 0 | 2365 | - |
| 1-40 | Jan Mouritsen | Brønshøj Skakforening | 1681 | 1786 | 0 | 0 | 1681 | - |
| 1-40 | Peter Röder | K41 | 2053 | 2102 | 0 | 0 | 2053 | - |
| 1-40 | Sandi Stojanovski | K41 | 2237 | 2232 | 0 | 0 | 2237 | - |
| 1-40 | Arne Matthiesen | SK1968 | 2315 | 2315 | 0 | 0 | 2315 | - |
| 1-40 | Louise Fredericia | K41 | 2038 | 2098 | 0 | 0 | 2038 | - |
| 1-40 | Niels Nørskov | K41 | 2237 | 2256 | 0 | 0 | 2237 | - |
| 1-40 | Harry Dalsø | 1902 | - | 0 | 0 | 1902 | - | |
| 1-40 | Thomas Schou-Moldt | Allerød | 2124 | 2167 | 0 | 0 | 2124 | - |
| 1-40 | Rune Egede Andersen | Brønshøj Skakforeningen | 2004 | 2050 | 0 | 0 | 2004 | - |
| 1-40 | Jan Bauner | k41 | 1949 | 2026 | 0 | 0 | 1949 | - |
| 1-40 | Steffen S. Nielsen | Brønshøj Skakforening | 2160 | 2190 | 0 | 0 | 2160 | - |
| 1-40 | Martin Koch Clausen | Nordre | 1939 | 2012 | 0 | 0 | 1939 | - |
| 1-40 | Tjerk Sminia | Øbro | 1999 | - | 0 | 0 | 1999 | - |
| 1-40 | Jan Løfberg | K41 | 1761 | 1933 | 0 | 0 | 1761 | - |
| 1-40 | Michael Jørgensen | Helsingør Skaklub | 2224 | 2249 | 0 | 0 | 2224 | - |
| 1-40 | Thomas Mørkøre | K41 | 1982 | 2055 | 0 | 0 | 1982 | - |
| 1-40 | Andreas Hagen | K41 | 2433 | 2454 | 0 | 0 | 2433 | - |
| 1-40 | thomas svenninggaard | hillerød | 2150 | 2165 | 0 | 0 | 2150 | - |
| 1-40 | lars nielsen | nordkalotten | 2230 | 2258 | 0 | 0 | 2230 | - |
| 1-40 | Sigfred Haubro | BMS Skak | 2061 | - | 0 | 0 | 2061 | - |
| 1-40 | Martin Haubro | BMS Skak | 2038 | 2050 | 0 | 0 | 2038 | - |
| 1-40 | Johan Ibsen | K41 | 1681 | 1850 | 0 | 0 | 1681 | - |
| 1-40 | Mikael Dræger | Gladsaxe skakforening | 1696 | 1828 | 0 | 0 | 1696 | - |
| 1-40 | Thomas Christensen | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | - | |
| 1-40 | Flemming Preuss | Næstved | 1974 | 1987 | 0 | 0 | 1974 | - |
| 1-40 | Mads Tudvad | Haslev | 1961 | 1930 | 0 | 0 | 1961 | - |
| 1-40 | Kurt Hollesen | K41 | 1965 | 2002 | 0 | 0 | 1965 | - |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem



