K41 weekend schweizer
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kenneth Abildgaard | Skakklubben K41 | 1810 | 1932 | 4½ | 3.05 | 1854 | 2058 |
| 1-2 | Hasan Yildiz | K41 | 1837 | - | 4½ | 2.8 | 1894 | 2157 |
| 3 | Dick Sørensen | Taastrup Skakforening | 1945 | 1999 | 3 | 3.6 | 1927 | 1848 |
| 4-6 | Simon Stibolt Jensen | AS04 | 1552 | 1651 | 2½ | 1.8 | 1584 | 1661 |
| 4-6 | Bjarne Eiholt | K41 | 1613 | 1673 | 2½ | 2.4 | 1616 | 1618 |
| 4-6 | Arne Møller | Amager Skakforening | 1758 | 1849 | 2½ | 3.25 | 1736 | 1618 |
| 7-8 | Johan Ibsen | K41 | 1681 | 1850 | 2 | 2.5 | 1666 | 1595 |
| 7-8 | Rasmus Agertoft Hansen | K41 | 1829 | 1930 | 2 | 2.85 | 1804 | 1701 |
| 9 | Mikkel Jørgensen | Brønshøj | 1724 | 1990 | 1½ | 2.25 | 1702 | 1616 |
| 10 | Søren Krogh | Skakklubben K41 | 1298 | 1561 | 0 | 0.5 | 1276 | - |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem



