Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Thore N. Jensen | AS04 | 1991 | 2045 | 3 | 2.1 | 2012 | 2122 |
| 1-2 | Morten Møller Hansen | Damhus Skakklub | 2061 | 2095 | 3 | 2.65 | 2068 | 2108 |
| 3-4 | Niels Kristian Kragh | K41 | 2084 | 2127 | 2½ | 2.85 | 2077 | 2031 |
| 3-4 | Thomas Mørkøre | K41 | 2048 | 2096 | 2½ | 2.55 | 2047 | 2039 |
| 5-6 | Michael Nielsen | K41 | 2065 | 2127 | 2 | 2.7 | 2051 | 1963 |
| 5-6 | jan bauner | k41 | 1994 | 2043 | 2 | 2.1 | 1991 | 1977 |
Gruppe B
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Yildiz | k41 | 1966 | 2032 | 3½ | 2.7 | 1990 | 2084 |
| 2-4 | Rasmus Agertoft Hansen | K41 | 1893 | 1923 | 3 | 2.1 | 1920 | 2022 |
| 2-4 | Kasper Møller Jørgensen | K41 | 1977 | 2058 | 3 | 2.8 | 1983 | 2005 |
| 2-4 | Dick Sørensen | Frederiksberg Skakforening | 1930 | 2015 | 3 | 2.4 | 1948 | 2014 |
| 5 | John Holm Nielsen | Enkeltmedlem | 1941 | 2032 | 1½ | 2.5 | 1911 | 1791 |
| 6 | Carsten Hejberg | BMS Skak | 1937 | 2005 | 1 | 2.45 | 1894 | 1701 |
Gruppe C
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Varming | KS | 1797 | 1882 | 4 | 2.35 | 1851 | 2058 |
| 2-3 | Michael R. W. Olsen | AS04 | 1876 | 2023 | 3 | 3 | 1876 | 1874 |
| 2-3 | Klaus Hestehauge | Køge | 1883 | 1979 | 3 | 3.05 | 1882 | 1873 |
| 4 | Kenneth Abildgaard | Skakklubben K41 | 1801 | 1920 | 2 | 2.4 | 1789 | 1745 |
| 5-6 | Jørgen Falkesgaard | Frederiksberg Skakforening | 1756 | 1893 | 1½ | 2 | 1741 | 1677 |
| 5-6 | Arne Møller | Amager Skakforening | 1776 | 1902 | 1½ | 2.2 | 1755 | 1673 |
Gruppe D
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palle Madsen | k41 | 1720 | 1799 | 4 | 2.4 | 1771 | 1975 |
| 2 | Christian C. Strachan | Københavns Skakforening | 1717 | 1836 | 3 | 2.4 | 1735 | 1807 |
| 3 | Thomas Nielsen | Herlev Skakklub | 1717 | 1850 | 2½ | 2.4 | 1720 | 1735 |
| 4-5 | Jesper Karup | Skakklubben K41 | 1749 | 1794 | 2 | 2.65 | 1730 | 1657 |
| 4-5 | Jan Mouritsen | Brønshøj | 1756 | 1838 | 2 | 2.7 | 1735 | 1655 |
| 6 | Ted Sandbech | Øbro | 1736 | 1851 | 1½ | 2.55 | 1705 | 1582 |
Gruppe E
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Johan Ibsen | K41 | 1638 | 1797 | 3½ | 2.55 | 1667 | 1779 |
| 1-2 | Mikkel Jørgensen | Brønshøj Skakforening | 1628 | 1789 | 3½ | 2.5 | 1658 | 1781 |
| 3 | Kim M Pedersen | Skakklubben Posten | 1615 | - | 3 | 2.35 | 1635 | 1706 |
| 4 | John Laurids Hansen | Frederiksberg Skakforening | 1678 | 1826 | 2½ | 2.9 | 1666 | 1622 |
| 5 | Teddy Hansen | K41 | 1616 | - | 1½ | 2.35 | 1587 | 1485 |
| 6 | Lars Poulsen | K41 | 1613 | 1700 | 1 | 2.35 | 1560 | 1395 |
Gruppe F
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Magnus Gustafsson | K41 | 1600 | - | 3 | 3.3 | 1600 | 1556 |
| 1-2 | Thomas Haugaard | Frederiksberg Skakforening | 1426 | 1545 | 3 | 1.85 | 1478 | 1591 |
| 3-4 | Mathias Lærkegård Gram | Næstved Skakklub | 1467 | 1698 | 2½ | 2.2 | 1481 | 1511 |
| 3-4 | Angelo Nielsen | Skakklubben Posten | 1467 | - | 2½ | 2.2 | 1481 | 1511 |
| 5-6 | aage niels christensen | as04 | 1581 | 1819 | 2 | 3.15 | 1529 | 1416 |
| 5-6 | Jens Emborg | ØBRO | 1481 | 1672 | 2 | 2.3 | 1468 | 1436 |
Gruppe G
| Navn | Klub | Rating | Elo | Points | we | Ny rating | Præstation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Manosri Jacobsen | AS04 | 1134 | - | 5 | 1.7 | 1364 | - |
| 2 | Simon B. Larsen | Enkeltmedlem | 1405 | - | 4 | 3.35 | 1389 | 1140 |
| 3-4 | Jesper Thorsen | enkelt medlem i KSU | 1414 | - | 3 | 3.05 | 1367 | 1026 |
| 3-4 | stig svensson | lyngby - virum | 1348 | 1601 | 3 | 2.7 | 1317 | 1038 |
| 5-6 | Anton Mehmet Yildiz Marthedal | K41 | 1080 | - | 2 | 1.55 | 1100 | 1163 |
| 5-6 | Søren Krogh | k 41 | 1204 | 1509 | 2 | 1.45 | 1184 | - |
| 7 | Ellen Fredericia | K41 | 1086 | - | 1 | 1.2 | 1032 | - |
| 8 | Oversidder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem




