Spiller detaljer: K41 Forår 2011
| Spiller detaljer |
|---|
| Navn: | Kenneth Abildgaard | Klub: | K41 |
| Points: | 2½ | Procentscore: | 35 % |
| Placering: | 6-7 |
| Dansk rating |
|---|
| Rating: | 1935 | Ny rating: | 1916 |
| Forventet score: | 3.15 | Præstation: | 1859 |
| ELO |
|---|
| ELO: | 1999 | Ny ELO: | 1987 |
| Forventet score: | 3.3 | Præstation: | 1908 |
| Modstander | Rating | Elo | Score | we | | 1. FM Eric Brøndum | 2033 | 2090 | 0 | 0.37 |
| 2. Kurt Hollesen | 1933 | 1985 | 0 | 0.5 |
| 3. Arne Møller | 1979 | 2006 | 0 | 0.44 |
| 4. Martin H. Hansen | 1958 | 2009 | 1 | 0.47 |
| 5. Mikael Skjoldager | 1938 | 1963 | 0 | 0.5 |
| 6. Esben Christensen | 2020 | 2033 | 1 | 0.38 |
| 7. Niels Skou | 1927 | 2040 | ½ | 0.51 |
|
|---|
| Modstander rating gennemsnit: | 1969 | 2018 | 2½ | 3.15 |
Partier
PGNViewer by ChessTempo
Kalender
21-06-2013
Fredagslyn
26-08-2013
KSU dagturnering
02-09-2013
KSU dagturnering