Spiller detaljer: K41 Sommer 2012
| Spiller detaljer |
|---|
| Navn: | Klaus Hestehauge | Klub: | Køge |
| Points: | 3 | Procentscore: | 60 % |
| Placering: | 2-3 |
| Dansk rating |
|---|
| Rating: | 1883 | Ny rating: | 1882 |
| Forventet score: | 3.05 | Præstation: | 1873 |
| ELO |
|---|
| ELO: | 1979 | Ny ELO: | 1980.65 |
| Forventet score: | 2.89 | Præstation: | 1996 |
| Modstander | Rating | Elo | Score | we | | 1. Arne Møller | 1776 | 1902 | 1 | 0.65 |
| 2. Thomas Varming | 1797 | 1882 | ½ | 0.62 |
| 3. Jørgen Falkesgaard | 1756 | 1893 | 1 | 0.67 |
| 4. Michael R. W. Olsen | 1876 | 2023 | ½ | 0.51 |
| 5. Kenneth Abildgaard | 1801 | 1920 | 0 | 0.61 |
|
|---|
| Modstander rating gennemsnit: | 1801 | 1924 | 3 | 3.05 |
Partier
PGNViewer by ChessTempo
Kalender
25-05-2013
2-holds hurtigskak
27-05-2013
KSU dagturnering
28-05-2013
K41 sommer EMT 3.runde