Spiller detaljer: K41 Sommer weekend
| Spiller detaljer |
|---|
| Navn: | Rasmus Agertoft Hansen | Klub: | k41 |
| Points: | 3 | Procentscore: | 60 % |
| Placering: | 3 |
| Dansk rating |
|---|
| Rating: | 1920 | Ny rating: | 1947 |
| Forventet score: | 2.1 | Præstation: | 2053 |
| ELO |
|---|
| ELO: | 1923 | Ny ELO: | 1942.05 |
| Forventet score: | 1.73 | Præstation: | 2114 |
| Modstander | Rating | Elo | Score | we | | 1. Dick Sørensen | 1992 | 2015 | 1 | 0.4 |
| 2. Peter Larsen | 2191 | 2232 | ½ | 0.17 |
| 3. Daniel Kokholm | 1851 | 1925 | ½ | 0.6 |
| 4. Michael R. W. Olsen | 1876 | 2023 | 1 | 0.56 |
| 5. Trine Treppendahl | 1999 | 2016 | 0 | 0.39 |
|
|---|
| Modstander rating gennemsnit: | 1981 | 2042 | 3 | 2.1 |
Kalender
25-05-2013
2-holds hurtigskak
27-05-2013
KSU dagturnering
28-05-2013
K41 sommer EMT 3.runde