| # | Navn | Ro | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | we | Rn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Holm Nielsen Enkeltmedlem |
2034 | 2081 |
|
|
|
|
|
|
| ½ | 8 | 2.1 | 2002 | ||||||||||||||
| 2 | Niels Nørskov K41 |
2188 | 2211 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 3.75 | 2193 | ||||||||||||||
| 3 | Michael Nielsen K41 |
2080 | 2117 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6-7 | 2.55 | 2069 | ||||||||||||||
| 4 | Brian Jørgensen K41 |
2186 | 2239 |
|
|
|
|
|
|
| 4½ | 3 | 3.3 | 2210 | ||||||||||||||
| 5 | Niels Kristian Kragh K41 |
2167 | 2172 |
|
|
|
|
|
|
| 2½ | 5 | 3.5 | 2147 | ||||||||||||||
| 6 | FM Andreas Hagen K41 |
2271 | 2290 |
|
|
|
|
|
|
| 5½ | 2 | 4.6 | 2289 | ||||||||||||||
| 7 | Sandi Stojanovski K41 |
2148 | 2213 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 1 | 3.3 | 2216 | ||||||||||||||
| 8 | Kristen Schmidt K41 |
2263 | 2280 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6-7 | 3.9 | 2225 |
Gruppe B
| # | Navn | Ro | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | we | Rn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Hollesen K41 |
1933 | 1985 |
|
|
|
|
|
|
| 4½ | 2-4 | 3.15 | 1974 | ||||||||||||||
| 2 | Kenneth Abildgaard K41 |
1935 | 1999 |
|
|
|
|
|
|
| 2½ | 6-7 | 3.15 | 1916 | ||||||||||||||
| 3 | Martin H. Hansen Enkeltmedlem |
1958 | 2009 |
|
|
|
|
|
|
| 1½ | 8 | 3.4 | 1901 | ||||||||||||||
| 4 | Mikael Skjoldager Evans |
1938 | 1963 |
|
|
|
|
|
|
| 2½ | 6-7 | 3.2 | 1917 | ||||||||||||||
| 5 | Esben Christensen Brønshøj |
2020 | 2033 |
|
|
|
|
|
|
| 4½ | 2-4 | 4.1 | 2028 | ||||||||||||||
| 6 | Niels Skou K41 & Evans |
1927 | 2040 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1 | 3.1 | 1984 | ||||||||||||||
| 7 | FM Eric Brøndum K41 |
2033 | 2090 |
|
|
|
|
|
|
| 4½ | 2-4 | 4.25 | 2038 | ||||||||||||||
| 8 | Arne Møller Amager |
1979 | 2006 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | 3.65 | 1960 |
Gruppe C
| # | Navn | Ro | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | we | Rn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Agertoft Hansen K41 |
1790 | 1958 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | 0 | 1790 | ||||||||||||||
| 2 | Thomas Mørkøre K41 |
1854 | - |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1-2 | 3.05 | 1883 | ||||||||||||||
| 3 | Daniel Kokholm K41 |
1878 | 1917 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6-7 | 3.3 | 1839 | ||||||||||||||
| 4 | Dennis Hellegaard Brønshøj |
1835 | 1961 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6-7 | 2.35 | 1825 | ||||||||||||||
| 5 | Knud Højgaard Valby |
1811 | 1908 |
|
|
|
|
|
|
| 2½ | 5 | 2.2 | 1790 | ||||||||||||||
| 6 | Henrik Andersen Enkeltmedlem |
1823 | - |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | 2.75 | 1831 | ||||||||||||||
| 7 | Dick Sørensen Taastrup |
1816 | 1970 |
|
|
|
|
|
|
| 3½ | 3 | 2.7 | 1840 | ||||||||||||||
| 8 | Jakob Hansen Tårnby |
1913 | 1999 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1-2 | 3.65 | 1924 |
Gruppe D
| # | Navn | Ro | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | we | Rn | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Krogh K41 |
1265 | 1579 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | 0.9 | 1225 | ||||||||||||||
| 2 | Flemming Wadtland Taastrup |
1493 | 1607 |
|
|
|
|
|
|
| 1½ | 7 | 2.75 | 1437 | ||||||||||||||
| 3 | Jesper Karup K41 |
1759 | 1800 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1-2 | 5.3 | 1759 | ||||||||||||||
| 4 | Hans Haagen Larsen AS04 |
1488 | 1738 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-6 | 2.7 | 1547 | ||||||||||||||
| 5 | Ted Sandbech Øbro |
1695 | 1758 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1-2 | 4.7 | 1704 | ||||||||||||||
| 6 | Morten Ree AS04 |
1659 | - |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-6 | 4.4 | 1647 | ||||||||||||||
| 7 | Johann Ibsen K41 |
1657 | - |
|
|
|
|
|
|
| 4½ | 3 | 4.35 | 1662 | ||||||||||||||
| 8 | Aage Niels Christensen AS04 |
1511 | 1846 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-6 | 2.9 | 1561 |