Schweitzer
| # | Navn | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jakobsen Nordkalotten |
2215 | 11 1 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 1 | 14 1 | 7 1 | 9 1 |
8½ | 1 |
| 2 | Lars Aaes Nielsen Nordkalotten |
2201 | 12 1 | 7 1 | 3 ½ | 9 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 1 | 15 1 | 8 0 |
7 | 2 |
| 3 | Poul Henrik Madsen KS |
2095 | 13 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 18 1 | 1 0 | 5 0 | 6 1 | 11 1 |
5½ | 4-6 |
| 4 | Michael Nielsen K41 |
2043 | 14 1 | 9 1 | 1 0 | 3 1 | 7 ½ | 15 1 | 2 0 | 10 1 | 5 0 |
5½ | 4-6 |
| 5 | Kurt Hollesen K41 |
1999 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 3 1 | 12 ½ | 4 1 |
6½ | 3 |
| 6 | Peder Ottosen K41 |
1998 | 16 1 | 1 0 | 5 0 | 12 ½ | 13 1 | 14 0 | 19 1 | 3 0 | 17 1 |
4½ | 12-13 |
| 7 | Jan Løfberg K41 |
1940 | 17 1 | 2 0 | 11 1 | 18 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 16 1 | 1 0 | 12 1 |
5½ | 4-6 |
| 8 | Johan W. Ibsen K41 |
1732 | 18 1 | 3 0 | 12 1 | 14 0 | 15 0 | 13 0 | 20 1 | 17 1 | 2 1 |
5 | 7-11 |
| 9 | Birger Madsen Vestegnen |
1670 | 19 1 | 4 0 | 15 1 | 2 0 | 10 0 | 17 1 | 11 1 | 14 1 | 1 0 |
5 | 7-11 |
| 10 | Ole Jensen |
1600 | 20 1 | 5 0 | 14 0 | 16 1 | 9 1 | 7 ½ | 12 0 | 4 0 | 19 0 |
3½ | 16 |
| 11 | Søren Skovsø Nielsen K41 |
1579 | 1 0 | 16 1 | 7 0 | 13 1 | 12 0 | 19 1 | 9 0 | 20 1 | 3 0 |
4 | 14-15 |
| 12 | Kenneth Abildgaard K41 |
1561 | 2 0 | 17 1 | 8 0 | 6 ½ | 11 1 | 18 1 | 10 1 | 5 ½ | 7 0 |
5 | 7-11 |
| 13 | Allan Ringsborg Måløv Skakklub |
1551 | 3 0 | 18 0 | 20 1 | 11 0 | 6 0 | 8 1 | 17 1 | 19 1 | 15 0 |
4 | 14-15 |
| 14 | Rasmus Jørgensen K41 |
1548 | 4 0 | 19 1 | 10 1 | 8 1 | 5 0 | 6 1 | 1 0 | 9 0 | 16 1 |
5 | 7-11 |
| 15 | Jais Nielsen K41 |
1534 | 5 0 | 20 1 | 9 0 | 19 1 | 8 1 | 4 0 | 18 1 | 2 0 | 13 1 |
5 | 7-11 |
| 16 | Gianni Rossetti Venezuela |
1500 | 6 0 | 11 0 | 19 1 | 10 0 | 17 1 | 20 1 | 7 0 | 18 0 | 14 0 |
3 | 17 |
| 17 | Jørgen Kamp Nielsen K41 |
1430 | 7 0 | 12 0 | 18 0 | 20 1 | 16 0 | 9 0 | 13 0 | 8 0 | 6 0 |
1 | 19 |
| 18 | Bjarne Eiholt K41 |
1350 | 8 0 | 13 1 | 17 1 | 7 ½ | 3 0 | 12 0 | 15 0 | 16 1 | 20 1 |
4½ | 12-13 |
| 19 | Søren Krogh K41 |
1210 | 9 0 | 14 0 | 16 0 | 15 0 | 20 1 | 11 0 | 6 0 | 13 0 | 10 1 |
2 | 18 |
| 20 | Niels Schønberg |
1150 | 10 0 | 15 0 | 13 0 | 17 0 | 19 0 | 16 0 | 8 0 | 11 0 | 18 0 |
0 | 20 |
Forside
Nyheder
Juniorskak
Turnering
Hold
Medlem




